產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:鐵套玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì),金屬防護(hù)套溫度計(jì)俗稱(chēng)為“金屬套溫度計(jì)",是由玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)外按裝一個(gè)金屬防護(hù)套,它可直接按裝在鍋爐或機(jī)械設(shè)備上,起安全抗壓保護(hù)作用,應(yīng)用也很廣泛。
金屬防護(hù)套溫度計(jì)俗稱(chēng)為“金屬套溫度計(jì)”,是由玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)外按裝一個(gè)金屬防護(hù)套,它可直接按裝在鍋爐或機(jī)械設(shè)備上,起安全抗壓保護(hù)作用,應(yīng)用也很廣泛。 產(chǎn)品規(guī)格 金屬防護(hù)套溫度計(jì)按其型狀不同,可以分為直形、90度和135度角型三種。玻璃棒式溫度計(jì)按其用途不同,又可以分為水銀和有機(jī)液體兩種類(lèi)型。水銀溫度計(jì)可測(cè)-30+500℃以?xún)?nèi)溫度,有機(jī)液體為紅色,可測(cè)-100+200℃以?xún)?nèi)溫度。
鐵金屬套玻璃內(nèi)標(biāo)式有機(jī)液體溫度計(jì) | |||
規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 價(jià)格(元) |
尾長(zhǎng)60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 170.00 |
尾長(zhǎng)60~80mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 170.00 |
尾長(zhǎng)60~80mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 180.00 |
尾長(zhǎng)60~80mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 230.00 |
尾長(zhǎng)100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長(zhǎng)100~160mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長(zhǎng)100~160mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長(zhǎng)100~160mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 260.00 |
尾長(zhǎng)200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長(zhǎng)200~320mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長(zhǎng)200~320mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 220.00 |
尾長(zhǎng)200~320mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 290.00 |
尾長(zhǎng)400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 220.00 |
尾長(zhǎng)400~630mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 270.00 |
尾長(zhǎng)400~630mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 260.00 |
尾長(zhǎng)400~630mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 330.00 |
如果你對(duì) 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣(mài)產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】